Personal
| CARGO | HORARIO ATENCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| SECRETARIO | DE LUNES A VIERNES DE 9'00 A 14'00 | 978782000 |
| AUXILIAR ADVO. | DE LUNES A VIERNES DE 9'00 A 14'00 | 978782000 |
| ALGUACIL | DE LUNES A VIERNES DE 9'00 A 14'00 | 978782000 |
| AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | DE LUNES A VIERNES DE 9'00 A 14'00 | 978782355 |
| ARQUITECTO TÉCNICO | MARTES DE 12'00 A 14'00 | 978782000 |
| ARQUITECTO | MARTES DE 12'00 A 14'00 | 978782000 |
| ASISTENTE SOCIAL | LUNES Y JUEVES DE 9'00 A 11'00 MIERCOLES DE 9'00 A 13'00 |
978782425 |
